<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electronic Customer Relationship Management Systems and Industrial Marketing: The Mediating Role of Customer Feedback Management (Case Study: Customers of Electrosteel Company)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی و بازاریابی صنعتی: نقش میانجی مدیریت بازخورد مشتری (مورد مطالعه: مشتریان شرکت الکترواستیل)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2024.463789.1064</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>اسدی قوژدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، موسسه آموزشی بین المللی علوم وفنون آروند، مسقط، عمان .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>منتظرعطائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8071-0373</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Industrial marketing has increasingly turned to the use of electronic customer relationship management (e-CRM) to establish and maintain long-term and effective relationships with customers. Therefore, this research aims to investigate the impact of electronic customer relationship management systems on industrial marketing, with the mediating role of customer feedback management. The statistical population of this study consists of 82 sales and commercial employees of Electrostil Company. Data analysis was conducted using structural equation modeling (SEM) with the PLS software. The reliability, measured by Cronbach&#039;s alpha, was found to be 0.853 for industrial marketing, 0.842 for electronic customer relationship management systems, and 0.811 for customer feedback management. The findings of the study indicate that electronic customer relationship management systems have a significant impact on industrial marketing, and customer feedback management mediates the relationship between the two.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازاریابی صنعتی به‌طور فزاینده‌ای به استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت و مؤثر با مشتریان خود روی آورده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر بازاریابی صنعتی، با نقش میانجی مدیریت بازخورد مشتری انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان فروش و بازرگانی شرکت الکترواستیل به تعداد 82 نفر است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی­ال­اس است. پایایی آلفای کرونباخ بازاریابی صنعتی، 0/853 سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی،  0/842، مدیریت بازخورد مشتری، 0/811 بدست آمده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است که سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر بازاریابی صنعتی تأثیر دارد و مدیریت بازخورد مشتری ارتباط بین آن دو را میانجی‌گری می‌کند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بازخورد مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_206455_0a9d3d00161e8dc7ed3598d4c97f374b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
