<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Foresight of drivers for the optimization and development of digital-driven human resource management strategies in digital businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده‌پژوهی راهبردی پیشران‌های بهسازی و توسعه استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور در کسب‌وکارهای دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.535304.1137</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمزوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2380-1000</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>متقی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8012-0771</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study was conducted with the aim of strategic foresight into the driving forces behind the development of digital human resource management strategies in digital businesses. In terms of purpose, the study was developmental-applied, and methodologically it was based on the Structural Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC) analysis. The statistical population comprised 31 academic experts and human resource managers in digital businesses, who were selected through purposive sampling. Data were collected through documentary studies and a qualitative questionnaire and analyzed using MICMAC software. The findings indicate that the drivers “transforming traditional structures through emerging technologies,” “application of technology-driven algorithms,” and “agileization of operational processes” are influential drivers. In addition, the use of digital systems for data sharing, knowledge-based networks, and skill-enhancement platforms was classified as dependent drivers. The drivers of designing technology-based strategies for decision-making, integrating intelligent systems, and creating an integrated ecosystem were also identified as independent drivers. The results suggest that clarifying this strategic path with a focus on these key factors can help organizations keep pace with digital transformations while enhancing the effectiveness of human resource management.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی راهبردی پیشران‌های توسعه استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور در کسب‌وکارهای دیجیتال انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از منظر روش‌شناسی، مبتنی بر تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; میک­مک &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. جامعه آماری شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۱&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران منابع انسانی کسب‌وکارهای دیجیتال بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مطالعات اسنادی و پرسشنامه کیفی گردآوری و با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد پیشران‌های «تحول ساختارهای سنتی با فناوری‌های نوظهور»، «کاربست الگوریتم‌های فناوری‌محور» و «چابک‌سازی فرآیندهای عملیاتی» از نوع پیشران‌های تأثیرگذار هستند. همچنین، استفاده از سیستم‌های دیجیتال در اشتراک‌گذاری داده‌ها، شبکه‌های دانش‌محور و پلتفرم‌های ارتقای مهارت، در دسته پیشران‌های تأثیرپذیر قرار گرفتند. پیشران‌های طراحی استراتژی‌های فناور‌محور برای تصمیم‌سازی، ادغام سیستم‌های هوشمند و ایجاد اکوسیستم یکپارچه نیز به عنوان پیشران‌های مستقل شناسایی شدند. نتایج بیانگر آن است که تبیین این مسیر راهبردی با تمرکز بر این عوامل کلیدی، ضمن همگامی سازمان‌ها با تحولات دیجیتال، اثربخشی مدیریت منابع انسانی را ارتقا می‌دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت آینده‌پژوهی راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_230382_602b3c929552dec4ea66bd89bebc49c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
