<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between tax avoidance and earning management with firms risk</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231140</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.542746.1144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>غیاثی قروه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مومنی طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The tax avoidance and earning management are concepts that have been study more than with return while in less risk assessment has been of interest to researchers. Therefore, the aim of this study to investigate the relationship between tax avoidance and earning management with Iranian firm’s risk. In this study, to measure tax avoidance is use standard deviation of cash effective tax rate, the model Kasznik to estimated earning management and stock return volatility used as criteria of the risk. To test the hypothesis, using of a panel data and fixed effect, the Information 113 companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2023 is analyzed. The results indicated that there was a significant negative relationship between tax avoidance and risk. These results consisted with value enhancing. The results also showed that there is a significant positive relationship between earning management and risk, which reflected the views opportunistic earnings management. These findings can are useful for financial analysts and investor, particularly individual investors is that the analysis and choice of investments, consider the activities of managers in risk assessment.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اجتناب مالیاتی و مدیریت سود از جمله مفاهیمی هستند که بیشتر از جنبه بازده به آن توجه و در ارزیابی ریسک کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکت­ها است. در این تحقیق، برای اندازه­‌گیری اجتناب مالیاتی از انحراف معیار نرخ موثر مالیات نقدی، مدیریت سود از باقیمانده مدل کازنیک و از نوسان بازده سهام نیز به‌­عنوان معیار ریسک استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه­‌ها از اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1394- 1402 به روش داده‌­های ترکیبی با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­‌اند. نتایج نشان دادکه بین اجتناب مالیاتی و ریسک رابطه معکوس و معناداری وجود دارد که مطابق دیدگاه ارزش­‌آفرینی است. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و ریسک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که بیانگر دیدگاه فرصت­‌طلبانه مدیریت سود است. این یافته­‌ها می‌تواند مورد توجه تحلیل­گران مالی و سرمایه­‌گذاران بویژه سرمایه­‌گذاران فردی قرار گیرد که در انتخاب سرمایه­‌گذاری­ها، فعالیت­های مدیران را در ارزیابی ریسک مدنظر قرار دهند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتناب مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ موثر مالیات نقدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_231140_39db1ee4975c125ab4ad821bd5c16c3f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
