<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Building financial reporting quality through ethics, authenticity, and leadership</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایجاد کیفیت گزارشگری مالی از طریق اخلاق، اصالت و رهبری</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.541589.1143</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>احمدی لنگری</LastName>
<Affiliation>دکترای حسابداری، شهرداری ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study examined the effects of ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate on financial reporting quality. Investors and creditors rely on high-quality financial statements to support economic decision-making. To limit the risk of misinformation in lending and investment decisions, financial reports must be relevant, transparent, and reliable. Therefore, it is crucial to understand the aspects that improve the quality of financial reports. This study examines the effects of ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate on financial reporting quality. Using a quantitative approach, primary data were collected through an electronic survey. A total of 142 accounting professionals participated and the data were analyzed using PLS-SEM and the research model was analyzed using partial least squares structural equation modeling. The findings indicate that ethical leadership and authentic leadership significantly improve ethical climate. However, ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate do not have a significant impact on the quality of financial statements. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی بر کیفیت گزارشگری مالی انجام شد. از آنجا که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به صورت‌های مالی با کیفیت بالا نیاز دارند، شناخت عواملی که می‌توانند کیفیت گزارشگری مالی را ارتقا دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر از نوع کمی و کاربردی است. داده‌های اولیه از طریق یک نظرسنجی الکترونیکی جمع‌آوری شد و 142 متخصص حسابداری در آن شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها و آزمون مدل تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی&lt;/span&gt; (PLS-SEM) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده گردید. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی و رهبری اصیل تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود فضای اخلاقی دارند. با این حال، هیچ‌یک از متغیرهای رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی نداشتند&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه رهبری و اخلاق سازمانی می‌توانند فضای اخلاقی در محیط‌های کاری را ارتقا دهند، این تغییرات الزاماً منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نمی‌شوند. نوآوری اصلی مطالعه در تمرکز هم‌زمان بر نقش رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی در چارچوب کیفیت گزارشگری مالی در ایران است که پیش‌تر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_231221_bc78994e622886a9ed77d3f5150299cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
