<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the factors affecting corporate governance in entrepreneurial businesses based on grounded theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی مولفه‌های موثر حاکمیت شرکتی کسب‌وکارهای کارآفرینانه با رویکرد نظریه داده بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>178</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238147</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2026.561517.1170</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>سلطانی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>رهنمای رودپشتی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حامد</FirstName>
					<LastName>خان محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد دماوند،دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>صفا</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7245-8753</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Corporate governance has become one of the key strategic issues in contemporary management over the past two decades, such that the quality of corporate governance determines the level of transparency, accountability, and organizational integrity. In entrepreneurial businesses, the importance of this issue is even greater than in large and mature firms, because startups and nascent ventures operate under high uncertainty, limited resources, flexible structures, and environmental risks. The methodology of this study is mixed qualitative-quantitative; in the qualitative phase, grounded theory was employed, and in the quantitative phase, the FDAHP technique was used. To identify the components, interviews were conducted with 14 experts, and open, axial, and selective coding were applied. The qualitative findings led to the identification of 61 effective components, and after three rounds of fuzzy Delphi analysis with a grounded theory approach, 28 influential components affecting the corporate governance process in entrepreneurial businesses were identified, including ownership structure, transparent financial reporting, strategic planning, dispute-resolution mechanisms among stakeholders, ensuring financial sustainability, financial and ownership transparency, preventive and supportive actions, technological factors, effective communication, board meetings, and others.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حاکمیت شرکتی طی دو دهه اخیر به یکی از موضوعات کلیدی و راهبردی در مدیریت معاصر تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که کیفیت حاکمیت شرکتی، میزان شفافیت، پاسخ‌گویی و سلامت سازمان‌ها را تعیین می‌کند. در کسب‌وکارهای کارآفرینانه، اهمیت این موضوع بیش از شرکت‌های بزرگ و بالغ است؛ زیرا استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در شرایط عدم‌قطعیت بالا، کمبود منابع، ساختارهای منعطف و ریسک‌های محیطی فعالیت می‌کنند. متدولوژی مورد نظر در این پژوهش کیفی-کمی است که در آن در بخش کیفی از روش گرنددتئوری داده بنیاد و در بخش کمی تکنیک &lt;/span&gt;FDAHP&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; استفاده شده است. برای شناسایی مولفه‌ها، مصاحبه با 14 نفر از خبرگان با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش کیفی نیز منجر به شناسای 61 مولفة موثر و پس از اجرای سه مرحله دلفی فازی با رویکرد داده بنیاد تعداد 28 مولفه اثرگذار بر فرایند حاکمیت شرکتی کسب‌وکارهای کارآفرینانه شامل سهم‌بندی مالکیت؛ گزارشگری مالی شفاف؛ برنامه‌ریزی استراتژیک؛ مکانیزم‌های حل اختلاف میان ذینفعان؛ تضمین پایداری مالی؛ شفافیت مالی و مالکیت؛ اقدامات پیشگیرانه و حمایتی؛ عوامل فناورانه؛ ارتباطات موثر؛ جلسات هیأت مدیره و ... شناسایی گردید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کارهای کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_238147_092132f0148eebdf40826a5c804a8ceb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
