<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mitigating digital complaints in the insurance industry: how perceived justice links service recovery to reduced negative word-of-mouth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مهار اعتراض دیجیتال در صنعت بیمه: عدالت ادراک‌شده چگونه بازیابی خدمات را به کاهش تبلیغات منفی پیوند می‌دهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242637</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2026.559170.1163</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>سالاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، مؤسسة آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>کریمی مزیدی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4052-2861</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>شیرزاد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسة آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Recent developments in information technology and the rapid expansion of social media have fundamentally transformed consumer behavior and the quality of customer–brand interactions. Following a service failure, the effectiveness of service recovery has become increasingly critical, as customers’ reactions in online spaces can significantly influence brand reputation. Accordingly, this study aims to examine the impact of service recovery performance on negative electronic word-of-mouth (eWOM) at Asia Insurance Company, with perceived justice investigated as the mediating mechanism in this relationship. The statistical population consisted of the firm’s customers active on social media, from whom 384 respondents were surveyed through convenience sampling. In terms of purpose, the study is applied in nature, and methodologically, it adopts a descriptive–correlational design. Data were collected using a structured questionnaire comprising standard measures and analyzed using structural equation modeling (SEM) in AMOS software. The results supported all four research hypotheses, highlighting the significant direct and indirect attenuating effects of service recovery performance on negative electronic word-of-mouth. In the indirect pathway, perceived justice played as a partial mediator.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحولات دهه‌های اخیر در فناوری اطلاعات و گسترش رسانه‌های اجتماعی موجب تغییر بنیادین رفتار مصرف‌کنندگان و نحوة تعامل آنها با برندها شده است. پس از شکست خدماتی، عملکرد بازیابی خدمت از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌شود؛ زیرا نحوة واکنش مشتریان در فضای مجازی تعیین‌کننده شده است. زین سبب، این پژوهش در پی بررسی اثر عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی منفی در شرکت بیمة آسیا برآمد. در این راستا، عدالت ادراک‌شده را به عنوان سازوکار میانجی‌گری این رابطه بررسی می‌کند. جامعة آماری مطالعة جاری متشکل از مشتریان شرکت مذکور در رسانه‌های اجتماعی است، که ۳۸۴ نفر از آنها با انجام نمونه‌گیری به شیوة دردسترس نظرسنجی شده‌اند. بر این مبنا، پژوهش حاضر از نظر هدف در زمرة مطالعات کاربردی است، و از منظر روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، یک مطالعة توصیفی-همبستگی محسوب می‌شود. داده‌های دست اول به وسیلة یک پرسشنامة تشکیل‌یافته از سنجه‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;پیش‌ساخته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به‌ دست آمد، و با مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده مؤید هر چهار فرضیة پژوهش بود، که از معناداری اثرات کاهندة مستقیم و غیرمستقیم عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی منفی حکایت داشت. در رابطة غیرمستقیم، عدالت ادراک‌شده دارای نقش میانجی‌گر جزئی بود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد بازیابی خدمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبلیغ شفاهی منفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانة اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_242637_038bf788fb1b58897bbce78aad991fe8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
