<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of political environment and growth opportunities on the relationship between corporate social responsibility and financial performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر محیط سیاسی و فرصت‌های رشد بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225301</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.522939.1122</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>دریائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7290-5701</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>میره کی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی  (ره) ، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study examines the relationship between corporate social responsibility and financial performance of firms and analyzes the moderating role of political connections and growth opportunities in this relationship. This study selected a sample of 113 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2024. The findings showed that corporate social responsibility has a direct and positive effect on their financial performance. However , political connections do not have a significant moderating effect on this relationship . In contrast, growth opportunities were identified as an important moderating factor, such that in industries with high growth opportunities , the effect of social responsibility on financial performance is significantly strengthened. These findings highlight the importance of exploiting growth opportunities in order to strengthen corporate strategies. Corporate social responsibility and improving financial performance are emphasized. Finally, this study suggests that companies should use social responsibility as a tool to increase competitive advantage and improve their financial performance in environments with high growth opportunities.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مطالعه به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و عملکرد مالی شرکت‌ها می‌پردازد و نقش تعدیلگر ارتباطات سیاسی و فرصت‌های رشد را در این رابطه تحلیل می‌کند. در این پژوهش، نمونه‌ای شامل 113 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1393 تا 1402 انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌طور مستقیم و مثبت بر عملکرد مالی آن‌ها تأثیر دارد. با این حال، ارتباطات سیاسی تأثیر تعدیل‌گر قابل توجهی بر این رابطه ندارد. در مقابل، فرصت‌های رشد به‌عنوان یک عامل تعدیل‌گر مهم شناخته شدند، به طوری که در صنایع با فرصت‌های رشد بالا، تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی به‌طور قابل توجهی تقویت می‌شود. این یافته‌ها بر اهمیت بهره‌برداری از فرصت‌های رشد در راستای تقویت استراتژی‌های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بهبود عملکرد مالی تأکید دارند. در نهایت، این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌ها باید در محیط‌های با فرصت‌های رشد بالا از مسئولیت اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد مالی خود بهره ببرند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت‌پذیری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت‌های رشد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_225301_d4f1ff130e4065c91cef18779b069828.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The mediating role of self-esteem in the relationship between attachment styles and emotional dysfunction among female employees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش واسطه‌ای عزت‌نفس در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناتوانی هیجانی کارکنان زن</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229011</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.525419.1123</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>بزرگمهر</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>جاجرمی</LastName>
<Affiliation>مرکز مشاوره آستان مهر رضوی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی. دانشگاه تربیت معلم مشهد. واحد شهید بهشتی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study investigated the mediating role of self-esteem in the relationship between attachment styles and alexithymia among married female employees. Using a descriptive-correlational design with Structural Equation Modeling (SEM), data were collected from 210 participants in District 7 of the Mashhad Department of Education via convenience sampling. Instruments included the Rosenberg Self-Esteem Scale, the Toronto Alexithymia Scale, and the Collins and Read Attachment Questionnaire. Path analysis revealed that an avoidant attachment style significantly correlates with decreased self-esteem and increased alexithymia. Furthermore, the findings demonstrated that self-esteem significantly mediates the relationship between attachment styles and alexithymia; specifically, lower self-esteem contributes to higher levels of emotional difficulty. These results underscore self-esteem as a critical psychological mechanism. Consequently, interventions aimed at enhancing self-esteem could serve as an effective protective strategy to mitigate the adverse emotional consequences associated with insecure attachment styles in workplace environments.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بررسی نقش واسطه‌­ای بررسی نقش واسطه&lt;/span&gt;­&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای عزت&lt;/span&gt;­&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نفس در رابطه بین سبک&lt;/span&gt;­&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های دلبستگی و ناتوانی هیجانی کارکنان زن متاهل آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; انجام گرفت. این پژوهش از نوع معادلات ساختاری بوده است. همچنین روش نمونه گیری آن &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به‌صورت در &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;دسترس بوده که بر روی 210 نفر از کارکنان زن متاهل آموزش و پرورش ناحیه 7 شهر مشهد صورت گرفته است. از پرسشنامه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عزت­نفس روزنبرگ&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، ناتوانی هیجانی تورنتو و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سبک­‌های دلبستگی کولینز و رید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. همچنین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها از &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش همبستگی تحلیل مسیر در مدل­سازی معادلات ساختاری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;به کار گرفته شده است. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پس از اصلاح مدل، نشان داده شد که &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;سبک دلبستگی اجتنابی با عزت نفس و ناتوانی هیجانی و همچنین عزت نفس با ناتوانی هیجانی رابطه معنادار دارند. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی باعث کاهش عزت نفس و افزایش ناتوانی هیجانی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; می شود و همچنین کاهش عزت نفس&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; باعث کاهش ناتوانی هیجانی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; می شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناتوانی هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عزت نفس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک‌های دلبستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکنان زن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_229011_c445654415ef449b00d7e9bf795d6528.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Foresight of drivers for the optimization and development of digital-driven human resource management strategies in digital businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده‌پژوهی راهبردی پیشران‌های بهسازی و توسعه استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور در کسب‌وکارهای دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.535304.1137</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمزوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2380-1000</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>متقی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8012-0771</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study was conducted with the aim of strategic foresight into the driving forces behind the development of digital human resource management strategies in digital businesses. In terms of purpose, the study was developmental-applied, and methodologically it was based on the Structural Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC) analysis. The statistical population comprised 31 academic experts and human resource managers in digital businesses, who were selected through purposive sampling. Data were collected through documentary studies and a qualitative questionnaire and analyzed using MICMAC software. The findings indicate that the drivers “transforming traditional structures through emerging technologies,” “application of technology-driven algorithms,” and “agileization of operational processes” are influential drivers. In addition, the use of digital systems for data sharing, knowledge-based networks, and skill-enhancement platforms was classified as dependent drivers. The drivers of designing technology-based strategies for decision-making, integrating intelligent systems, and creating an integrated ecosystem were also identified as independent drivers. The results suggest that clarifying this strategic path with a focus on these key factors can help organizations keep pace with digital transformations while enhancing the effectiveness of human resource management.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی راهبردی پیشران‌های توسعه استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور در کسب‌وکارهای دیجیتال انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از منظر روش‌شناسی، مبتنی بر تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; میک­مک &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. جامعه آماری شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۱&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران منابع انسانی کسب‌وکارهای دیجیتال بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مطالعات اسنادی و پرسشنامه کیفی گردآوری و با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد پیشران‌های «تحول ساختارهای سنتی با فناوری‌های نوظهور»، «کاربست الگوریتم‌های فناوری‌محور» و «چابک‌سازی فرآیندهای عملیاتی» از نوع پیشران‌های تأثیرگذار هستند. همچنین، استفاده از سیستم‌های دیجیتال در اشتراک‌گذاری داده‌ها، شبکه‌های دانش‌محور و پلتفرم‌های ارتقای مهارت، در دسته پیشران‌های تأثیرپذیر قرار گرفتند. پیشران‌های طراحی استراتژی‌های فناور‌محور برای تصمیم‌سازی، ادغام سیستم‌های هوشمند و ایجاد اکوسیستم یکپارچه نیز به عنوان پیشران‌های مستقل شناسایی شدند. نتایج بیانگر آن است که تبیین این مسیر راهبردی با تمرکز بر این عوامل کلیدی، ضمن همگامی سازمان‌ها با تحولات دیجیتال، اثربخشی مدیریت منابع انسانی را ارتقا می‌دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی دیجیتال‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت آینده‌پژوهی راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_230382_602b3c929552dec4ea66bd89bebc49c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between tax avoidance and earning management with firms risk</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231140</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.542746.1144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>غیاثی قروه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مومنی طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The tax avoidance and earning management are concepts that have been study more than with return while in less risk assessment has been of interest to researchers. Therefore, the aim of this study to investigate the relationship between tax avoidance and earning management with Iranian firm’s risk. In this study, to measure tax avoidance is use standard deviation of cash effective tax rate, the model Kasznik to estimated earning management and stock return volatility used as criteria of the risk. To test the hypothesis, using of a panel data and fixed effect, the Information 113 companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2023 is analyzed. The results indicated that there was a significant negative relationship between tax avoidance and risk. These results consisted with value enhancing. The results also showed that there is a significant positive relationship between earning management and risk, which reflected the views opportunistic earnings management. These findings can are useful for financial analysts and investor, particularly individual investors is that the analysis and choice of investments, consider the activities of managers in risk assessment.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اجتناب مالیاتی و مدیریت سود از جمله مفاهیمی هستند که بیشتر از جنبه بازده به آن توجه و در ارزیابی ریسک کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکت­ها است. در این تحقیق، برای اندازه­‌گیری اجتناب مالیاتی از انحراف معیار نرخ موثر مالیات نقدی، مدیریت سود از باقیمانده مدل کازنیک و از نوسان بازده سهام نیز به‌­عنوان معیار ریسک استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه­‌ها از اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1394- 1402 به روش داده‌­های ترکیبی با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­‌اند. نتایج نشان دادکه بین اجتناب مالیاتی و ریسک رابطه معکوس و معناداری وجود دارد که مطابق دیدگاه ارزش­‌آفرینی است. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و ریسک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که بیانگر دیدگاه فرصت­‌طلبانه مدیریت سود است. این یافته­‌ها می‌تواند مورد توجه تحلیل­گران مالی و سرمایه­‌گذاران بویژه سرمایه­‌گذاران فردی قرار گیرد که در انتخاب سرمایه­‌گذاری­ها، فعالیت­های مدیران را در ارزیابی ریسک مدنظر قرار دهند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتناب مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ موثر مالیات نقدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_231140_39db1ee4975c125ab4ad821bd5c16c3f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Building financial reporting quality through ethics, authenticity, and leadership</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایجاد کیفیت گزارشگری مالی از طریق اخلاق، اصالت و رهبری</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2025.541589.1143</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>احمدی لنگری</LastName>
<Affiliation>دکترای حسابداری، شهرداری ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This study examined the effects of ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate on financial reporting quality. Investors and creditors rely on high-quality financial statements to support economic decision-making. To limit the risk of misinformation in lending and investment decisions, financial reports must be relevant, transparent, and reliable. Therefore, it is crucial to understand the aspects that improve the quality of financial reports. This study examines the effects of ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate on financial reporting quality. Using a quantitative approach, primary data were collected through an electronic survey. A total of 142 accounting professionals participated and the data were analyzed using PLS-SEM and the research model was analyzed using partial least squares structural equation modeling. The findings indicate that ethical leadership and authentic leadership significantly improve ethical climate. However, ethical leadership, authentic leadership, and ethical climate do not have a significant impact on the quality of financial statements. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی بر کیفیت گزارشگری مالی انجام شد. از آنجا که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به صورت‌های مالی با کیفیت بالا نیاز دارند، شناخت عواملی که می‌توانند کیفیت گزارشگری مالی را ارتقا دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر از نوع کمی و کاربردی است. داده‌های اولیه از طریق یک نظرسنجی الکترونیکی جمع‌آوری شد و 142 متخصص حسابداری در آن شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها و آزمون مدل تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی&lt;/span&gt; (PLS-SEM) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده گردید. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی و رهبری اصیل تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود فضای اخلاقی دارند. با این حال، هیچ‌یک از متغیرهای رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی نداشتند&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه رهبری و اخلاق سازمانی می‌توانند فضای اخلاقی در محیط‌های کاری را ارتقا دهند، این تغییرات الزاماً منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نمی‌شوند. نوآوری اصلی مطالعه در تمرکز هم‌زمان بر نقش رهبری اخلاقی، رهبری اصیل و فضای اخلاقی در چارچوب کیفیت گزارشگری مالی در ایران است که پیش‌تر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://necsbm.shandiz.ac.ir/article_231221_bc78994e622886a9ed77d3f5150299cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری</JournalTitle>
				<Issn>2981-1694</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multi-Criteria model for brand value assessment based on financial reporting information</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل چندمعیاره برای ارزیابی ارزش برند مبتنی بر اطلاعات گزارش‌های مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241320</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/necsbm.2026.561954.1171</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>حریری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاداسلامی، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خوزین</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاداسلامی، علی آبادکتول، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>گرکز</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاداسلامی، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>آریائی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Brand value measurement has always been of interest to experts and researchers due to its many benefits and functions, and therefore the main goal of this study is to determine the criteria that can be used in brand evaluation and to develop a brand evaluation model based on financial report data. This study was conducted with a qualitative and quantitative approach in 2024 and 2025. In the first stage, in-depth interviews with experts were used to identify criteria that can be used in brand quantification, and in the second stage, after screening using the fuzzy Delphi method, criteria derived from financial reports and usable in brand evaluation were introduced. Finally, the brand measurement model was fitted using the structural equation approach. Accordingly, 28 final criteria for brand quantification were classified into five main groups including financial criteria, internal processes, customers, capital market, and innovation, and their impact on brand value was confirmed. Measuring brand value is very important because it directly affects the pricing power and profitability of the company. This ensures customer loyalty and creates a sustainable competitive advantage. Ultimately, this measurement shows investors the health of the company&#039;s key intangible asset and optimizes marketing efficiency. By measuring the brand, the company&#039;s stakeholders will also be able to make sound economic decisions based on the real value of the assets and participate in the optimal allocation of resources.&lt;/em&gt;</Abstract>
